按照总政治部、公安部、教育部的要求,军队、国防生院校按照招生计划数3倍的比例确定面试人数,公安类院校按照招生计划数5倍的比例确定面试人数。2015年6月29日至7月2日高考志愿填报结束后,经统计,部分军队、国防生、公安类院校报考人数未达到规定的比例。为确保完成招生任务,经研究决定,对面试缺额院校进行补报志愿。缺额院校详见附件。
补报志愿时间为7月3日13:00至7月5日9:00,本次补报设置两个志愿,作为考生提前批本科军队、国防生、公安类院校第四、五志愿。补报志愿结束后,按缺额数确定面试、体检(军检)、体能测试考生名单,并及时通知广大考生。
录取时,按照面试、体检(军检)、体能测试、政审符合条件的考生名单,根据考生志愿先后顺序,从高分到低分投档,由学校择优录取。
附件:2015年提前批本科军队、国防生、公安院校补报志愿按面试比例缺额数统计表
2015年提前批本科军队、国防生、公安院校补报志愿 | ||||||||||
序号 | 类别 | 层次 | 科类 | 代码 | 院校名称 | 性别 | 计划 | 比例 | 面试 | 分数控制线 |
缺额人数 | ||||||||||
001 | 军队 | 一本 | 理 | 2001 | 国防科学技术大学 | 男 | 41 | 1:3 | 45 | 453 |
006 | 军队 | 一本 | 理 | 2003 | 中国人民解放军理工大学 | 男 | 41 | 1:3 | 52 | 453 |
009 | 军队 | 一本 | 文 | 2004 | 陆军军官学院 | 男 | 2 | 1:3 | 1 | 543 |
011 | 军队 | 一本 | 理 | 2006 | 后勤工程学院 | 男 | 21 | 1:3 | 3 | 453 |
014 | 军队 | 一本 | 理 | 2008 | 第三军医大学 | 男 | 28 | 1:3 | 9 | 453 |
015 | 军队 | 一本 | 理 | 2009 | 第四军医大学 | 男 | 12 | 1:3 | 8 | 453 |
016 | 军队 | 一本 | 理 | 2010 | 军事交通学院 | 男 | 24 | 1:3 | 56 | 453 |
017 | 军队 | 一本 | 理 | 2011 | 海军工程大学 | 男 | 18 | 1:3 | 27 | 453 |
018 | 军队 | 一本 | 理 | 2012 | 海军航空工程学院 | 男 | 18 | 1:3 | 12 | 453 |
019 | 军队 | 一本 | 理 | 2013 | 空军预警学院 | 男 | 12 | 1:3 | 25 | 453 |
020 | 军队 | 一本 | 理 | 2014 | 第二炮兵工程大学 | 男 | 20 | 1:3 | 22 | 453 |
022 | 军队 | 一本 | 理 | 2015 | 武警工程大学 | 男 | 4 | 1:3 | 9 | 453 |
027 | 军队 | 一本 | 理 | 2018 | 武警后勤学院 | 男 | 7 | 1:3 | 12 | 453 |
033 | 国防 | 一本 | 理 | 0279 | 电子科技大学 | 男 | 10 | 1:3 | 13 | 453 |
034 | 国防 | 一本 | 理 | 1934 | 复旦大学医学院 | 男 | 4 | 1:3 | 4 | 453 |
035 | 国防 | 一本 | 理 | 0362 | 广东工业大学 | 男 | 2 | 1:3 | 2 | 453 |
036 | 国防 | 一本 | 理 | 0488 | 桂林电子科技大学 | 男 | 2 | 1:3 | 3 | 453 |
038 | 国防 | 一本 | 理 | 0732 | 湖南师范大学 | 男 | 2 | 1:3 | 5 | 453 |
041 | 国防 | 一本 | 理 | 1063 | 南昌大学 | 男 | 3 | 1:3 | 6 | 453 |
042 | 国防 | 一本 | 理 | 1135 | 宁夏大学 | 男 | 6 | 1:3 | 12 | 453 |
049 | 国防 | 一本 | 理 | 1660 | 西南交通大学 | 男 | 8 | 1:3 | 4 | 453 |
050 | 国防 | 一本 | 理 | 1763 | 云南大学 | 男 | 6 | 1:3 | 3 | 453 |
054 | 公安 | 二本 | 理 | 0354 | 公安海警学院(贫困专项) | 男 | 1 | 1:5 | 1 | 372 |
057 | 公安 | 二本 | 理 | 1098 | 南京森林警察学院(贫困专项) | 男 | 3 | 1:5 | 1 | 372 |
061 | 公安 | 二本 | 文 | 1098 | 南京森林警察学院(贫困专项) | 男 | 1 | 1:5 | 5 | 472 |
062 | 公安 | 二本 | 理 | 1534 | 铁道警察学院 | 男 | 14 | 1:5 | 33 | 372 |
064 | 公安 | 二本 | 理 | 1535 | 铁道警察学院(贫困专项) | 男 | 3 | 1:5 | 14 | 372 |
065 | 公安 | 二本 | 文 | 1534 | 铁道警察学院 | 男 | 9 | 1:5 | 35 | 472 |
066 | 公安 | 二本 | 文 | 1535 | 铁道警察学院(贫困专项) | 男 | 1 | 1:5 | 5 | 472 |
067 | 公安 | 一本 | 理 | 1879 | 中国人民公安大学 | 男 | 37 | 1:5 | 120 | 453 |
069 | 公安 | 一本 | 理 | 1880 | 中国人民公安大学(贫困专项) | 男 | 9 | 1:5 | 40 | 453 |
070 | 公安 | 一本 | 理 | 1880 | 中国人民公安大学(贫困专项) | 女 | 1 | 1:5 | 1 | 453 |
071 | 公安 | 一本 | 文 | 1879 | 中国人民公安大学 | 男 | 8 | 1:5 | 22 | 543 |
073 | 公安 | 一本 | 文 | 1880 | 中国人民公安大学(贫困专项) | 男 | 2 | 1:5 | 9 | 543 |
074 | 公安 | 一本 | 理 | 1881 | 中国人民武装警察部队学院 | 男 | 4 | 1:5 | 7 | 453 |
076 | 公安 | 一本 | 理 | 1882 | 中国人民武装警察部队学院(贫困专项) | 男 | 6 | 1:5 | 29 | 453 |
077 | 公安 | 一本 | 理 | 1886 | 中国刑事警察学院 | 男 | 13 | 1:5 | 42 | 453 |
081 | 公安 | 一本 | 理 | 1888 | 中国刑事警察学院(贫困专项) | 男 | 3 | 1:5 | 15 | 453 |
082 | 公安 | 一本 | 文 | 1886 | 中国刑事警察学院 | 男 | 4 | 1:5 | 17 | 543 |
083 | 公安 | 一本 | 文 | 1886 | 中国刑事警察学院 | 女 | 1 | 1:5 | 3 | 543 |
084 | 公安 | 二本 | 文 | 1887 | 中国刑事警察学院 | 男 | 3 | 1:5 | 2 | 472 |
086 | 公安 | 一本 | 文 | 1888 | 中国刑事警察学院(贫困专项) | 男 | 1 | 1:5 | 5 | 543 |
087 | 公安 | 二本 | 文 | 1177 | 青海民族大学 | 男 | 2 | 1:5 | 6 | 472 |





